Description
Counterpoint SA-5000 Series Preamplifier w/Power Supply Trade-In
Includes Power Supply
Specifications:
| Input sensitivity | Phono MC : 31 μ V Phono MM:1.3mV Line:37mV |
||
| Input impedance | Phono MC : 47k Ω, 300 Ω, 100 Ω, user set value Phono MM : 47k Ω Line : 15k Ω |
||
| Maximum input level | Phono MC:10mV Phono MM:400mV Line:12V |
||
| Output impedance | Direct output : 3.5k Ω Buffer Output : 75 Ω Tape Output : 10 Ω |
||
| Maximum output level | 32Vp-p (1% THD, 20 Hz to 20 kHz) | ||
| Gain (1 kHz) | Phono MC:84dB Phono MM:52dB Line:23dB |
||
| Distortion Factor (IHF) |
|
||
| Frequency characteristic |
|
||
| Signal-to-noise ratio (10 hz to 500 khz) | Phono MC : 80 dB (0.5 mV reference, EIA-WTD, 55 μ V noise) Phono MM : 76 dB (5.0 mV reference, EIA-WTD, noise 30 μ V) Line : 90 dB (0.5 V standard, EIA-WTD, noise 15 μ V) |
||
| Vacuum tube used | For Audio Amplification 6DJ8x4 pieces 6DJ8x2 for High Voltage Regulator 1 x 12AX7 for High Voltage Regulator Error Amplifier Rectifier 6CA4x1 |
||
| Recommended fuse | Power Supply : 2-1/2A AGC 3 ag Size / Fast Blow Type High Voltage : 1A8AG Size, Fast Blow Type |
||
| Power | 88 V ~ 133 V AC, 50Hz/60Hz | ||
| Power consumption | 55W (standby) 80W (operating) |
||
| External dimensions | Body : Width 483x Height 130x Depth 322 mm Power Supply : 148 mm W x 130 mm H x 315 mm D |
||
| Weight | Body : 12.7 kg Power supply : 5.5 kg |
Warranty
90 Day acX Warranty